El ministro más rico y la «más pobre»
Entre los nuevos ministros designados por el presidente Luis Abinader hay algunos que tienen fortunas que se acercan a los mil millones de pesos, mientras otros apenas tienen los muebles de sus casas.
Uno de los más ricos es el ministro de Agricultura, Limber Cruz, con una fortuna en pesos y en dólares que asciende a los RD$ 787,752,269.85 (Setesientos ochenta y siete millones, setesientos cincuenta y dos mil, doscientos sesenta y nueve pesos, con ochenta y cinco centavos).
Cruz es un próspero empresario agrícola con dos fincas valoradas en RD$ 272,400,000 y RD$106,200,000, respectivamente. Posee cuentas de ahorro en pesos y dólares que totalizan unos RD$4,526,101.88, y certificados de inversión por valor de RD$85,172,403.97.
Sus inversiones en distintas empresas alcanzan la suma de RD$280,290,364.00.
Bienes inmuebles y muebles | ||
Apartamento | 24.800.000,00 | |
Finca | 106.200.000,00 | |
Finca | 272.400.000,00 | |
Vehículo | ||
Yip | 2.251.500,00 | |
Camioneta | 4.025.000,00 | |
Yipeta | 7.806.900,00 | |
Arma de fuego | ||
Taurus Internacional | 280.000,00 | |
Cuentas | ||
Scotiabank | 15.419,25 | |
Scotiabank | 19.522,60 | |
Popular | 96.350,31 | |
Popular | 3.830.464,71 | |
Reservas | 260.031,71 | |
Reservas | 0,70 | |
Scotiabank | 304.312,60 | |
Certificado de Inversión | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Popular | 14.908.322,00 | 260.635,00 USD |
Popular | 20.555.096,85 | 359.354,84 USD |
Popular | 11.475.349,60 | 200.618,00 USD |
Popular | 1.010.829,16 | |
Popular | 1.010.829,16 | |
Popular | 1.010.829,16 | |
Popular | 505.414,58 | |
Popular | 505.414,58 | |
Popular | 505.414,58 | |
Popular | 505.414,58 | |
Popular | 505.414,58 | |
Popular | 505.414,58 | |
Popular | 505.414,58 | |
Progreso | 1.138.574,82 | |
Scotiabank | 5.057.351,00 | |
Scotiabank | 11.460.944,92 | 200.366,17 USD |
Progreso | 14.006.375,24 | 244.866,70 USD |
Capital invertido | ||
A una tasa de 57,20 | Dólares | |
Grupo M | 255.550.152,00 | 4.467.660,00 USD |
Servicios & Contrataciones del Caribe | 300,00 | |
Compagnie de Developpement Industriel, S.A. | 171.600,00 | 3.000,00 USD |
Centro Industrial del Norte | 15.400.000,00 | |
Inmobiliaria ALA, S.R.L | 1.018.312,00 | |
Constructora Teddy | 8.150.000,00 | |
787.752.269,85 |
En el otro extremo, la ministra de Cultura, Carmen Heredia, no reportó ni casa ni apartamento a su nombre, y su patrimonio total es de RD$7,259,995.05 (siete millones, noventa y siete mil, doscientos noventa y seis, con cinco centavos).
Sus bienes más costosos son pinturas, esculturas y muebles del hogar, valorados en RD$6,100,000.00. Además, posee cuentas de ahorro en pesos y dólares que totalizan RD$1,159,995.05.
Heredia es bailarina, violinista, actriz y productora de espectáculos, además de que tiene una licenciatura en Administración de Empresas. Posee una extensa experiencia en la administración de instituciones culturales.
Ministra de Cultura, Carmen Heredia | ||
Obras de arte | ||
Pinturas esculturas | 5.000.000,00 | |
Muebles del Hogar | 1.100.000,00 | |
Cuentas | A una tasa de 57,20 | |
Reservas | 750.000,00 | |
Reservas | 495,04 | |
Reservas | 243.906,00 | |
Reservas | 0,01 | |
Reservas | 165.594,00 | 2.895,00 USD |
7.259.995,05 | ||
HOY