Ciencia & Tecnología

En la República Dominicana el eclipse solar se verá a partir de las 2:00 de la tarde

SANTO DOMINGO, RD- Faltan horas para que ocurra el eclipse solar, en la República Dominicana solo se verá una fase parcial a partir de las 2:00 de la tarde.

En el país tendrá una magnitud entre 7% y 15%.

En Santo Domingo el eclipse iniciará a partir de las 2:23 de la tarde hasta las 3:59 PM.

El eclipse será total en zonas de México, Estados Unidos y Canadá, mientras que en la región caribeña alcanzará una fase parcial.

El fenómeno astronómico más esperado en décadas ha generado una enorme expectación y ha desplazado por igual a científicos de todo el planeta y a decenas de miles de aficionados para su estudio y observación.

El eclipse detendrá las actividades en las localidades de México, Estados Unidos y Canadá ubicadas dentro de la llamada franja de totalidad, la zona donde la Luna tapará por completo al Sol, un área de menos de 200 kilómetros de ancho donde la oscuridad está garantizada.

 

 

⚠️Monte Cristi: inicio 2:15 PM | Fin 4:03 PM

⚠️Puerto Plata: inicio 2:19 PM | Fin 4:04 PM

⚠️Dajabón: inicio 2:15 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Valverde: inicio 2:17 PM | Fin 4:03 PM

⚠️Santiago Rodríguez: inicio 2:17 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Santiago: inicio 2:19 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Espaillat: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM

⚠️La Vega: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM

⚠️San Juan: inicio 2:18 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Elías Piña: inicio 2:16 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Independencia: inicio 2:16 PM | Fin 3:58 PM

⚠️Pedernales: inicio 2:17 PM | Fin 3:56 PM

⚠️Barahona: inicio 2:19 PM | Fin 3:57 PM

⚠️Azua: inicio 2:20 PM | Fin 3:58 PM

⚠️Ocoa: inicio 2:21 PM | Fin 3:59 PM

⚠️Peravia: inicio 2:22 PM | Fin 3:58 PM

⚠️San Cristóbal: inicio 2:23 PM | Fin 3:58 PM

⚠️Santo Domingo: inicio 2:23 PM | Fin 3:59 PM

⚠️Monseñor Nouel: inicio 2:21 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Sánchez Ramírez: inicio 2:22 PM | Fin 4:01 PM

⚠️Hermanas Mirabal: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Duarte: inicio 2:21 PM | Fin 4:02 PM

⚠️María Trinidad Sánchez: inicio 2:22 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Samaná: inicio 2:25 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Monte Plata: inicio 2:23 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Hato Mayor: inicio 2:26 PM | Fin 4:00 PM

⚠️El Seibo: inicio 2:26 PM | Fin 4:00 PM

⚠️San Pedro de Macorís: inicio 2:26 PM | Fin 3:59 PM

⚠️La Romana: inicio 2:27 PM | Fin 3:59 PM

⚠️La Altagracia: inicio 2:28 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Isla Saona: inicio 2:29 PM | Fin 3:58 PM

Fuente: N Telemicro

Artículos Relacionados

Botón volver arriba